🏆

LingQ 語言盃  ·  語言盃已結束

波蘭文 隊是冠軍!

各種語言正面對決。你學習的每一項內容都會為你的隊伍贏得金幣,而最活躍的語言將奪得語言盃。

工作原理

  • 每項學習活動都會為你賺取金幣。
  • 領取每日獎勵可提升你的進度。
  • 你的金幣會計入隊伍排名和個人貢獻分數。

隊伍排名

依每位學習者的金幣數排序
排名 語言 金幣/學習者 學習者
  1. 1 波蘭文 20012 125
  2. 2 意大利文 18306 393
  3. 3 葡萄牙文 17661 157
  4. 4 廣東話 17211 23
  5. 5 芬蘭文 16624 55
  6. 6 希臘文 16555 128
  7. 7 荷蘭文 15596 162
  8. 8 瑞典文 14931 114
  9. 9 中文(試用版) 14617 286
  10. 10 Icelandic 14494 39
  11. 11 韓文 13564 217
  12. 12 捷克文 13469 38
  13. 13 日文 13362 432
  14. 14 西班牙文 13224 814
  15. 15 俄文 12973 414
  16. 16 法文 12084 873
  17. 17 波斯文 12035 47
  18. 18 希伯來文 11506 68
  19. 19 英文 11252 2745
  20. 20 德文 11229 842
  21. 21 拉丁 11153 28
  22. 22 他加祿語 10961 22
  23. 23 烏克蘭語 10932 174
  24. 24 繁體中文 9338 36
  25. 25 保加利亞文 9165 25
  26. 26 西班牙文 9055 48
  27. 27 賽爾維亞語 8227 31
  28. 28 阿拉伯文 8181 228
  29. 29 挪威語 6854 85
  30. 30 愛爾蘭蓋爾語 6820 20
  31. 31 越南文 6741 29
  32. 32 加泰隆尼亞語 6563 17
  33. 33 羅馬尼亞語 6189 36
  34. 34 克羅地亞語 5462 35
  35. 35 喬治亞語 5408 17
  36. 36 匈牙利文 5357 29
  37. 37 世界語 4959 15
  38. 38 印度尼西亞文 4872 33
  39. 39 土耳其文 4783 104
  40. 40 古吉拉特語 4598 2
  41. 41 泰文 4581 42
  42. 42 旁遮普 4407 5
  43. 43 馬其頓語 4327 7
  44. 44 印地語 4177 16
  45. 45 南非語 3760 2
  46. 46 斯洛伐克 3702 18
  47. 47 亞美尼亞語 3692 5
  48. 48 白俄羅斯語 3689 2
  49. 49 斯洛維尼亞語 3561 8
  50. 50 斯瓦希里語 3547 4
  51. 51 馬來文 3518 5
  52. 52 烏爾都語 3477 9

準備好為你的語言出戰了嗎?

登入即可加入語言盃