🏆

LingQ 语言杯  ·  语言杯已结束

波兰语 队夺冠!

语言正面交锋。你学习的每一个内容都会为你的团队赢得硬币——最活跃的语言将赢得奖杯。

学习流程

  • 每项学习活动都会为你带来金币。
  • 你可以领取每日奖励来加速你的进度。
  • 你所有的金币都将计入队伍排名和个人贡献得分。

团队排名

按每个学习者的金币进行排名
排名 语言 金币/学习者 学习者
  1. 1 波兰语 20012 125
  2. 2 意大利语 18306 393
  3. 3 葡萄牙语 17661 157
  4. 4 粤语 (广东话) 17211 23
  5. 5 芬兰语 16624 55
  6. 6 希腊语 16555 128
  7. 7 荷兰语 15596 162
  8. 8 瑞典语 14931 114
  9. 9 中文 14617 286
  10. 10 冰岛语 14494 39
  11. 11 韩语 13564 217
  12. 12 捷克语 13469 38
  13. 13 日语 13362 432
  14. 14 西班牙语 13224 814
  15. 15 俄语 12973 414
  16. 16 法语 12084 873
  17. 17 波斯语 12035 47
  18. 18 希伯来文 11506 68
  19. 19 英语 11252 2745
  20. 20 德语 11229 842
  21. 21 拉丁语 11153 28
  22. 22 他加禄语 10961 22
  23. 23 乌克兰语 10932 174
  24. 24 繁体中文 9338 36
  25. 25 保加利亚语 9165 25
  26. 26 丹麦语 9055 48
  27. 27 塞尔维亚语 8227 31
  28. 28 阿拉伯语 8181 228
  29. 29 挪威语 6854 85
  30. 30 爱尔兰盖尔语 6820 20
  31. 31 越南语 6741 29
  32. 32 加泰罗尼亚语 6563 17
  33. 33 罗马尼亚语 6189 36
  34. 34 克罗地亚语 5462 35
  35. 35 格鲁吉亚语 5408 17
  36. 36 匈牙利语 5357 29
  37. 37 世界语 4959 15
  38. 38 印度尼西亚语 4872 33
  39. 39 土耳其语 4783 104
  40. 40 古吉拉特语 4598 2
  41. 41 泰语 4581 42
  42. 42 旁遮普语 4407 5
  43. 43 马其顿语 4327 7
  44. 44 印地语 4177 16
  45. 45 南非荷兰语 3760 2
  46. 46 斯洛伐克语 3702 18
  47. 47 亚美尼亚语 3692 5
  48. 48 白俄罗斯语 3689 2
  49. 49 斯洛文尼亚 3561 8
  50. 50 斯瓦希里语 3547 4
  51. 51 马来语 3518 5
  52. 52 乌尔都语 3477 9

准备好为您的语言而战了吗?

登录以加入语言杯