Celebrate the Cup Save up to 45%
🏆

LingQ 语言杯  ·  第 31 天,共 39 天

一起学习。一起夺冠。

语言正面交锋。你学习的每一个内容都会为你的团队赢得硬币——最活跃的语言将赢得奖杯。

学习流程

  • 每项学习活动都会为你带来金币。
  • 你可以领取每日奖励来加速你的进度。
  • 你所有的金币都将计入队伍排名和个人贡献得分。

团队排名

按每个学习者的金币进行排名
排名 语言 金币/学习者 学习者
  1. 1 波兰语 13779 123
  2. 2 希腊语 12848 123
  3. 3 葡萄牙语 12768 157
  4. 4 意大利语 12668 384
  5. 5 荷兰语 12216 160
  6. 6 芬兰语 10803 55
  7. 7 瑞典语 10443 113
  8. 8 俄语 10131 402
  9. 9 中文 10025 279
  10. 10 西班牙语 9916 803
  11. 11 粤语 (广东话) 9863 23
  12. 12 日语 9583 424
  13. 13 英语 9577 2645
  14. 14 法语 9079 861
  15. 15 捷克语 9016 38
  16. 16 德语 8885 825
  17. 17 韩语 8788 211
  18. 18 冰岛语 8447 38
  19. 19 乌克兰语 7782 171
  20. 20 波斯语 7442 46
  21. 21 他加禄语 7296 20
  22. 22 拉丁语 7283 28
  23. 23 保加利亚语 7270 23
  24. 24 希伯来文 7261 67
  25. 25 繁体中文 6998 35
  26. 26 丹麦语 6481 48
  27. 27 塞尔维亚语 6281 30
  28. 28 阿拉伯语 5794 222
  29. 29 越南语 5771 29
  30. 30 罗马尼亚语 5551 35
  31. 31 爱尔兰盖尔语 5172 19
  32. 32 挪威语 5067 82
  33. 33 格鲁吉亚语 4516 17
  34. 34 匈牙利语 4428 28
  35. 35 克罗地亚语 4275 32
  36. 36 加泰罗尼亚语 4267 17
  37. 37 印度尼西亚语 4104 32
  38. 38 古吉拉特语 4006 2
  39. 39 世界语 3818 15
  40. 40 泰语 3789 41
  41. 41 旁遮普语 3588 5
  42. 42 马其顿语 3587 7
  43. 43 土耳其语 3581 99
  44. 44 印地语 3521 16
  45. 45 南非荷兰语 3324 2
  46. 46 亚美尼亚语 3303 4
  47. 47 白俄罗斯语 3253 2
  48. 48 斯洛伐克语 3199 17
  49. 49 马来语 3157 4
  50. 50 斯瓦希里语 3124 4
  51. 51 斯洛文尼亚 3118 8
  52. 52 乌尔都语 3054 9

准备好为您的语言而战了吗?

登录以加入语言杯