🏆

LingQ 言語カップ  ·  カップは終了しました

チームポーランド語が優勝!

言語が正面対決。学習のすべてがあなたのチームにコインをもたらし、最も活発な言語がカップを手にします。

仕組み

  • すべての学習活動でコインを獲得できます。
  • 毎日ボーナスを受け取って進捗を加速できます。
  • 獲得したすべてのコインがチームランキングと個人の貢献スコアに反映されます。

チームの順位

学習者ごとのコイン数で順位付け
ランキング 言語 コイン / 学習者 学習者
  1. 1 ポーランド語 20012 125
  2. 2 イタリア語 18306 393
  3. 3 ポルトガル語 17661 157
  4. 4 広東語 17211 23
  5. 5 フィンランド語 16624 55
  6. 6 ギリシャ語 16555 128
  7. 7 オランダ語 15596 162
  8. 8 スウェーデン語 14931 114
  9. 9 中国語 14617 286
  10. 10 アイスランド語 14494 39
  11. 11 韓国語 13564 217
  12. 12 チェコ語 13469 38
  13. 13 日本語 13362 432
  14. 14 スペイン語 13224 814
  15. 15 ロシア語 12973 414
  16. 16 フランス語 12084 873
  17. 17 ペルシャ語 12035 47
  18. 18 ヘブライ語 11506 68
  19. 19 英語 11252 2745
  20. 20 ドイツ語 11229 842
  21. 21 ラテン 11153 28
  22. 22 タガログ語 10961 22
  23. 23 ウクライナ語 10932 174
  24. 24 中国語(繁体字) 9338 36
  25. 25 ブルガリア語 9165 25
  26. 26 デンマーク語 9055 48
  27. 27 セルビア語 8227 31
  28. 28 アラビア語 8181 228
  29. 29 ノルウェー語 6854 85
  30. 30 アイルランド語 6820 20
  31. 31 ベトナム語 6741 29
  32. 32 カタルーニャ語 6563 17
  33. 33 ルーマニア語 6189 36
  34. 34 クロアチア語 5462 35
  35. 35 ジョージア語 5408 17
  36. 36 ハンガリー語 5357 29
  37. 37 エスペラント語 4959 15
  38. 38 インドネシア語 4872 33
  39. 39 トルコ語 4783 104
  40. 40 グジャラート語 4598 2
  41. 41 タイ語 4581 42
  42. 42 パンジャブ語 4407 5
  43. 43 マケドニア語 4327 7
  44. 44 ヒンディ語 4177 16
  45. 45 アフリカーンス語 3760 2
  46. 46 スロバキア語 3702 18
  47. 47 アルメニア語 3692 5
  48. 48 ベラルーシ語 3689 2
  49. 49 スロバキア語 3561 8
  50. 50 スワヒリ語 3547 4
  51. 51 マレー語 3518 5
  52. 52 ウルドゥー 3477 9

あなたの言語を競う準備はできていますか?

カップに参加するにはログインしてください。