Celebrate the Cup Save up to 45%
🏆

LingQ 言語カップ  ·  39日のうちの31日目

一緒に学ぼう。一緒に勝とう。

言語が正面対決。学習のすべてがあなたのチームにコインをもたらし、最も活発な言語がカップを手にします。

仕組み

  • すべての学習活動でコインを獲得できます。
  • 毎日ボーナスを受け取って進捗を加速できます。
  • 獲得したすべてのコインがチームランキングと個人の貢献スコアに反映されます。

チームの順位

学習者ごとのコイン数で順位付け
ランキング 言語 コイン / 学習者 学習者
  1. 1 ポーランド語 13778 123
  2. 2 ギリシャ語 12847 123
  3. 3 ポルトガル語 12767 157
  4. 4 イタリア語 12667 384
  5. 5 オランダ語 12216 160
  6. 6 フィンランド語 10802 55
  7. 7 スウェーデン語 10441 113
  8. 8 ロシア語 10130 402
  9. 9 中国語 10024 279
  10. 10 スペイン語 9916 802
  11. 11 広東語 9863 23
  12. 12 日本語 9582 424
  13. 13 英語 9577 2645
  14. 14 フランス語 9079 861
  15. 15 チェコ語 9016 38
  16. 16 ドイツ語 8884 825
  17. 17 韓国語 8788 211
  18. 18 アイスランド語 8446 38
  19. 19 ウクライナ語 7781 171
  20. 20 ペルシャ語 7442 46
  21. 21 タガログ語 7295 20
  22. 22 ラテン 7281 28
  23. 23 ブルガリア語 7269 23
  24. 24 ヘブライ語 7261 67
  25. 25 中国語(繁体字) 6998 35
  26. 26 デンマーク語 6481 48
  27. 27 セルビア語 6281 30
  28. 28 アラビア語 5794 222
  29. 29 ベトナム語 5771 29
  30. 30 ルーマニア語 5551 35
  31. 31 アイルランド語 5172 19
  32. 32 ノルウェー語 5067 82
  33. 33 ジョージア語 4516 17
  34. 34 ハンガリー語 4428 28
  35. 35 クロアチア語 4275 32
  36. 36 カタルーニャ語 4267 17
  37. 37 インドネシア語 4103 32
  38. 38 グジャラート語 4006 2
  39. 39 エスペラント語 3818 15
  40. 40 タイ語 3789 41
  41. 41 パンジャブ語 3588 5
  42. 42 マケドニア語 3587 7
  43. 43 トルコ語 3581 99
  44. 44 ヒンディ語 3521 16
  45. 45 アフリカーンス語 3324 2
  46. 46 アルメニア語 3303 4
  47. 47 ベラルーシ語 3253 2
  48. 48 スロバキア語 3199 17
  49. 49 マレー語 3157 4
  50. 50 スワヒリ語 3124 4
  51. 51 スロバキア語 3118 8
  52. 52 ウルドゥー 3054 9

あなたの言語を競う準備はできていますか?

カップに参加するにはログインしてください。