気候 変動 は 誰 の せい ?-誰 が 解決 すべき ?
きこう|へんどう|は|だれ|の|せい|だれ|が|かいけつ|すべき
klima|změna|téma marker|kdo|přivlastňovací částice|vina|kdo|subjekt marker|řešení|měl by
気候|変動||||||||
기후|변화|주격 조사|누구|소유격 조사|탓|누구|주격 조사|해결|해야 한다
clima|mudança|partícula de tópico|quem|partícula possessiva|culpa|quem|partícula de sujeito|resolver|deve
climate|change|topic marker|who|possessive particle|blame|who|subject marker|solution|should
climat|changement|particule de thème|qui|particule possessive|faute|qui|particule sujet|résoudre|devrait
Wer trägt die Schuld am Klimawandel? -Wer sollte ihn lösen?
¿Quién es responsable del cambio climático? - ¿Quién debe resolverlo?
谁应该为气候变化负责? - 谁来解决?
誰該為氣候變遷負責? - 誰應該解決問題?
Qui est responsable du changement climatique ? - Qui devrait le résoudre ?
Whose fault is climate change? - Who should solve it?
Kdo je zodpovědný za změnu klimatu? - Kdo by to měl vyřešit?
기후 변화는 누구의 탓인가? - 누가 해결해야 하는가?
Quem é o responsável pela mudança climática? - Quem deve resolvê-la?
産業 革命 以来 人類 は 1.5兆 トン を 超える 二酸化炭素 CO2 を 地球 の 大気圏 に
さんぎょう|かくめい|いらい|じんるい|は|いちてんごちょう|トン|を|こえる|にさんかたんそ|CO2|を|ちきゅう|の|たいきけん|に
industrial|revolution|since|humanity|topic marker|15 trillion|tons|object marker|exceeds|carbon dioxide|CO2|object marker|Earth|possessive particle|atmosphere|locative particle
průmysl|revoluce|od té doby lidstvo|||||překročí||oxidace||||||
산업|혁명|이래|인류|주격 조사|15조|톤|목적격 조사|초과하다|이산화탄소|CO2|목적격 조사|지구|속격 조사|대기권|장소 조사
||since|||||||carbon dioxide|carbon dioxide||||atmosphere|
Seit der industriellen Revolution hat die Menschheit mehr als 1,5 Billionen Tonnen Kohlendioxid co2 in die Erdatmosphäre freigesetzt.
Depuis la révolution industrielle, l'humanité a émis plus de 1,5 trillion de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère terrestre.
Since the Industrial Revolution, humanity has emitted over 1.5 trillion tons of carbon dioxide (CO2) into the Earth's atmosphere.
Od průmyslové revoluce lidstvo vypustilo do atmosféry Země více než 1,5 bilionu tun oxidu uhličitého CO2.
산업 혁명 이후 인류는 1.5조 톤을 초과하는 이산화탄소 CO2를 지구의 대기권에
Desde a Revolução Industrial, a humanidade emitiu mais de 1,5 trilhão de toneladas de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera da Terra.
排出 して きた 2019 年 に も さらに 約 370億 トン 排出
はいしゅつ|して|きた|ねん|に|も|さらに|やく|さんびゃくななじゅうおく|トン|はいしゅつ
emise|dělání|přišlo|rok|v|také|navíc|přibližně|370 miliard|tun|emise
排出||||||||||
배출|하고|왔다|년|에|도|더욱|약|3700억|톤|배출
emissão|fazendo|veio|ano|em|também|ainda mais|cerca de|370 bilhões|toneladas|emissão
emissions|doing|have come|year|at|also|furthermore|about|37 billion|tons|emissions
émissions|en faisant|est venu|année|à|aussi|encore|environ|370 milliards|tonnes|émissions
Emissionen bis 2019 auf rund 37 Milliarden Tonnen zu reduzieren.
En 2019, environ 37 milliards de tonnes ont été émises de plus.
In 2019, an additional approximately 37 billion tons were emitted.
V roce 2019 bylo navíc vypuštěno přibližně 37 miliard tun.
배출해 왔으며 2019년에도 추가로 약 370억 톤을 배출
Em 2019, foram emitidos cerca de 37 bilhões de toneladas a mais.
して いる これ は 2000 年 と 比べて 50% 増 で 50 年
して|いる|これ|は|ねん|と|くらべて|ぞう|で|ねん
dělá|je|tohle|téma marker|rok|a|ve srovnání|nárůst|a|let
|||||||増||
doing|is|this|topic marker|year|and|compared to|increase|at|years
fazendo|está|isso|partícula de tópico|ano|e|comparado|aumento|e|anos
doing|is|this|topic marker|year|and|compared to|increase|at|years
doing|is|this|topic marker|year|and|compared to|increase|at|years
Dies ist ein Anstieg um 50 % gegenüber dem Jahr 2000 und ein Anstieg seit 50 Jahren.
C'est une augmentation de 50 % par rapport à l'an 2000 et presque trois fois plus qu'il y a 50 ans.
This is a 50% increase compared to the year 2000.
To je o 50 % více než v roce 2000.
하고 있다. 이는 2000년과 비교해 50% 증가한 수치로 50년
Isso representa um aumento de 50% em comparação com o ano 2000.
前 と 比べる と ほぼ 3 倍 に も なる co2 だけ じゃない メタン や 亜酸化窒素
まえ|と|くらべる|と|ほぼ|ばい|に|も|なる|co2|だけ|じゃない|メタン|や|あさんかちっそ
před|a|porovnat|a|téměř|krát|na|také|stát se|CO2|jen|není|metan|a|oxid dusný
||||||||||||||亜酸
before|and|compare|and|almost|times|to|also|become|CO2|only|not only|methane|and|nitrous oxide
antes|e|comparar|e|quase|vezes|em|também|se torna|CO2|apenas|não é|metano|e|óxido nitroso
before|and|compare|and|almost|times|to|also|become|CO2|only|not|methane|and|nitrous oxide
avant|et|comparer|et|presque|fois|à|aussi|devenir|CO2|seulement|n'est pas|méthane|et|protoxyde d'azote
Die CO2-Menge ist fast dreimal so hoch wie früher, aber es sind nicht nur Methan und Distickstoffoxid.
Ce n'est pas seulement le CO2, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote.
Compared to before, not only CO2 has increased almost threefold, but also methane and nitrous oxide.
Ve srovnání s předchozím stavem se množství CO2 téměř ztrojnásobilo, ale nejen to, také metan a oxid dusný.
이전과 비교하면 거의 3배에 달하는 CO2만이 아니라 메탄과 아산화질소
Comparado ao anterior, não é apenas o CO2 que aumentou quase 3 vezes, mas também o metano e o óxido nitroso.
など その他 の 温室 効果 ガス の 排出 量 も 増大 している
など|そのほか|の|おんしつ|こうか|ガス|の|はいしゅつ|りょう|も|ぞうだい|している
etc|other|attributive particle|greenhouse|effect|gas|possessive particle|emissions|amount|also|increasing|is increasing
|||温室|効果||||||増大|
etc|others|attributive particle|greenhouse|effect|gas|possessive particle|emissions|amount|also|increasing|is increasing
etc|other|attributive particle|greenhouse|effect|gases|possessive particle|emissions|amount|also|increasing|is increasing
etc|other|attributive particle|greenhouse|effect|gases|possessive particle|emissions|amount|also|increasing|is increasing
etc|other|attributive particle|greenhouse|effect|gas|possessive particle|emissions|amount|also|increasing|is increasing
Auch andere Treibhausgasemissionen nehmen zu, z. B.
Les émissions d'autres gaz à effet de serre, etc., augmentent également.
The emissions of other greenhouse gases are also increasing.
Další skleníkové plyny také vykazují nárůst emisí.
등 기타 온실가스의 배출량도 증가하고 있다
Além disso, a emissão de outros gases de efeito estufa também está aumentando.
温室 効果 ガス 全て を 合わせる と 二酸化 炭素 換算 排出 量 に して 毎年
おんしつ|こうか|ガス|すべて|を|あわせる|と|にさんか|たんそ|かんさん|はいしゅつ|りょう|に|して|まいとし
skleník|efekt|plyny|všechny|partikulární značka před objektem|spojit|a|oxid uhličitý|uhlík|přepočet|emise|množství|partikulární značka místa|a|každý rok
온실|효과|가스|모든|목적격 조사|합치다|그리고|이산화|탄소|환산|배출|양|장소를 나타내는 조사|하고|매년
estufa|efeito|gás|tudo|partícula de objeto direto|somar|e|dióxido|carbono|conversão|emissão|quantidade|partícula de localização|fazendo|todo ano
greenhouse|effect|gas|all|object marker|combine|and|carbon dioxide|carbon|conversion|emissions|amount|locative particle|making|every year
serre|effet|gaz|tout|particule d'objet direct|combiner|et|dioxyde|carbone|conversion|émissions|quantité|particule de lieu|en faisant|chaque année
Alle Treibhausgase zusammen in Form von Kohlendioxid-Äquivalent-Emissionen pro Jahr.
Si l'on additionne tous les gaz à effet de serre, cela représente une émission équivalente en dioxyde de carbone de chaque année.
When combining all greenhouse gases, the carbon dioxide equivalent emissions amount to 51 billion tons each year.
Pokud se sečtou všechny skleníkové plyny, emise v přepočtu na oxid uhličitý dosahují každoročně
온실가스를 모두 합치면 이산화탄소 환산 배출량으로 매년
Se somarmos todos os gases de efeito estufa, a emissão equivalente em dióxido de carbono é de 51 bilhões de toneladas por ano.
510億 トン だ 排出量 は 増大 し 続けている のに
510おく|トン|だ|はいしゅつりょう|は|ぞうだい|し|つづけている|のに
51 billion|tons|is|emission amount|topic marker|increase|and|continuing|although
||||||増大||
51 billion|tons|is|emissions|topic marker|increase|and|continuing|although
51 bilhões|toneladas|é|emissão|partícula de tópico|aumento|e|continua|embora
51 billion|tons|is|emissions|amount|topic marker|increasing|and|continuing
51 billion|tons|is|emissions|amount|topic marker|increasing|and|continuing
51 Milliarden Tonnen, auch wenn die Emissionen weiter zunehmen
510 milliards de tonnes. Les émissions continuent d'augmenter.
Despite this, emissions continue to rise.
51 miliard tun. Emise stále rostou.
510억 톤이다 배출량은 계속 증가하고 있다
As emissões continuam a aumentar.
これ を ゼロ に し なくては ならない 近年 影響 は 目に見えて より 深刻
これ|を|ゼロ|に|し|なくては|ならない|きんねん|えいきょう|は|めにみえて|より|しんこく
this|object marker|zero|locative particle|do|must not|must not be|in recent years|influence|topic marker|visibly|more|serious
||ゼロ||||||||||
this|object marker|zero|locative particle|do|must not|must|in recent years|influence|topic marker|visibly|more|serious
isso|partícula de objeto direto|zero|partícula de direção|fazer|não fazer|não é permitido|nos últimos anos|influência|partícula de tópico|visivelmente|mais|sério
this|object marker|zero|locative particle|do|must not|must|recent years|influence|topic marker|visibly|more|serious
this|object marker|zero|locative particle|do|must not|must|in recent years|influence|topic marker|visibly|more|serious
Dies muss auf Null reduziert werden, da die Folgen in den letzten Jahren immer sichtbarer und gravierender geworden sind.
Nous devons les réduire à zéro. Ces dernières années, les impacts sont de plus en plus visibles et graves.
We must bring this to zero; in recent years, the impact has become visibly more serious.
Toto musíme snížit na nulu, v posledních letech je vliv zřetelně vážnější.
이것을 제로로 만들어야 한다. 최근의 영향은 눈에 띄게 더 심각해졌다.
Precisamos zerar isso. Nos últimos anos, o impacto é visivelmente mais grave.
だ ほぼ 毎年 何かしら の 記録 が 更新
だ|ほぼ|まいとし|なにかしら|の|きろく|が|こうしん
je|téměř|každý rok|něco nebo jiného|přivlastňovací částice|záznam|subjektová částice|aktualizace
is|almost|every year|something or other|attributive particle|record|subject marker|update
é|quase|todo ano|algo ou outro|partícula atributiva|recorde|partícula do sujeito|atualização
is|almost|every year|something or other|attributive particle|record|subject marker|updated
is|almost|every year|something or other|attributive particle|record|subject marker|update
Fast jedes Jahr wird ein neuer Rekord aufgestellt.
Pratiquement chaque année, un nouveau record est établi.
Almost every year, some kind of record is being broken.
Téměř každý rok se aktualizuje nějaký rekord.
거의 매년 무언가의 기록이 갱신된다.
Quase todos os anos, algum tipo de recorde é quebrado.
熱波 が 増え 氷河 の 多く が 溶け 出し 北極 の 氷 は 史上 最少 に
ねっぱ|が|ふえ|ひょうが|の|おおく|が|とけ|だし|ほっきょく|の|こおり|は|しじょう|さいしょう|に
vlny veder|partikulární značka subjektu|roste|ledovce|přivlastňovací částice|mnoho|partikulární značka subjektu|taje|začíná|Arktida|přivlastňovací částice|led|partikulární značka téma|v historii|nejméně|částice místa nebo času
熱波|||氷河||||||北極||||史上|最少|
열파|주격 조사|증가하고|빙하|의|많은|주격 조사|녹고|나오고|북극|의|얼음|주제 조사|역사상|최저|장소나 시간의 조사
onda de calor|partícula de sujeito|aumentando|geleiras|partícula possessiva|muitos|partícula de sujeito|derretendo|começando a derreter|Ártico|partícula possessiva|gelo|partícula de tópico|na história|menor|partícula de lugar ou tempo
heat wave|subject marker|increases|glaciers|attributive particle|many|subject marker|melting|starting to melt|Arctic|attributive particle|ice|topic marker|in history|least|locative particle
vague de chaleur|particule sujet|augmente|glaciers|particule attributive|beaucoup|particule sujet|fond|commencer à fondre|Arctique|particule attributive|glace|particule thématique|dans l'histoire|le plus bas|particule de lieu ou de temps
Die Hitzewellen nehmen zu, viele Gletscher schmelzen, und das Eis in der Arktis ist so niedrig wie nie zuvor.
Les vagues de chaleur augmentent, de nombreux glaciers fondent et la glace arctique atteint son niveau le plus bas jamais enregistré.
Heatwaves are increasing, many glaciers are melting, and Arctic ice is at its lowest level ever.
Vlny veder se zvyšují, mnoho ledovců taje a arktický led je na historickém minimu.
열파가 증가하고 빙하의 대부분이 녹아내리며 북극의 얼음은 역사상 최저가 되었다.
As ondas de calor aumentam, muitos glaciares estão derretendo e o gelo do Ártico está em seu menor nível histórico.
過去 22 年 の うち 20 年 で 気温 高 を 更新 この 急速な 気候 変動 を 食い止める
かこ|ねん|の|うち|ねん|で|きおん|たか|を|こうしん|この|きゅうそくな|きこう|へんどう|を|くいとめる
minulost|let|přivlastňovací částice|z|let|v|teplota|vysoká|objektová částice|aktualizace|tento|rychlá|klima|změna|objektová částice|zastavit
|||||||||||||||食い止める
past|years|attributive particle|among|years|at|temperature|high|object marker|update|this|rapid|climate|change|object marker|stop
passado|anos|partícula atributiva|entre|anos|partícula que indica o local ou tempo|temperatura|alta|partícula de objeto direto|atualização|este|rápido|clima|mudança|partícula de objeto direto|deter
past|years|attributive particle|of|years|at|temperature|high|object marker|update|this|rapid|climate|change|object marker|stop
passé|ans|particule attributive|parmi|ans|à|température|élevée|particule d'objet direct|mise à jour|ce|rapide|climat|changement|particule d'objet direct|arrêter
In 20 der letzten 22 Jahre waren die Temperaturen höher.
Au cours des 22 dernières années, 20 ans ont battu des records de températures élevées, il est urgent d'arrêter ce changement climatique rapide.
In 20 out of the past 22 years, temperature highs have been recorded; we must stop this rapid climate change.
V posledních 22 letech bylo v 20 letech překročeno vysoké teploty, je třeba zastavit tuto rychlou klimatickou změnu.
지난 22년 중 20년 동안 기온이 높아지는 기록을 갱신했다. 이 급속한 기후 변화를 저지해야 한다.
Nos últimos 22 anos, em 20 deles, as temperaturas altas foram registradas. Precisamos deter essa rápida mudança climática.
唯一 の 道 は 排出 量 全体 を 今 すぐに 抑える こと
ゆいいつ|の|みち|は|はいしゅつ|りょう|ぜんたい|を|いま|すぐに|おさえる|こと
jediný|přivlastňovací částice|cesta|téma|emise|množství|celkové|objektová částice|teď|hned|omezit|věc
唯一|||||||||||
유일|의|길|주격조사|배출|양|전체|목적격조사|지금|바로|억제하다|것
único|partícula atributiva|caminho|partícula de tópico|emissão|quantidade|total|partícula de objeto direto|agora|imediatamente|controlar|coisa
only|attributive particle|way|topic marker|emissions|amount|overall|object marker|now|immediately|to suppress|thing
unique|attributive particle|road|topic marker|emissions|amount|total|object marker|now|immediately|to suppress|thing
Der einzige Weg nach vorn besteht darin, die Gesamtemissionen jetzt zu reduzieren.
Le seul moyen est de réduire immédiatement l'ensemble des émissions.
The only way is to immediately reduce the overall emissions.
Jedinou cestou je okamžitě omezit celkové emise.
유일한 길은 배출량 전체를 지금 바로 억제하는 것이다.
O único caminho é reduzir imediatamente a emissão total.
すべて の 国 が この 目標 に 原則的 に 同意 し つつ も 責任 の 所在 と 誰 が
すべて|の|くに|が|この|もくひょう|に|げんそくてき|に|どうい|し|つつ|も|せきにん|の|しょざい|と|だれ|が
všechny|přivlastňovací částice|země|podmětová částice|tento|cíl|cílová částice|zásadně|příslovečná částice|souhlas|a|i když|také|odpovědnost|přivlastňovací částice|umístění|a|kdo|podmětová částice
|||||||原則的||同意||||||所在|||
모든|의|나라|주격 조사|이|목표|장소 조사|원칙적으로|부사적 조사|동의|하고|하면서|도|책임|의|소재|과|누구|주격 조사
todos|partícula atributiva|países|partícula do sujeito|este|objetivo|partícula de localização|principiante|partícula de modo|concordância|e|enquanto|também|responsabilidade|partícula possessiva|localização|e|quem|partícula do sujeito
all|attributive particle|countries|subject marker|this|goal|locative particle|principled|adverbial particle|agreement|and|while|also|responsibility|possessive particle|location|and|who|subject marker
tous|particule attributive|pays|particule sujet|ce|objectif|particule de lieu|de manière principielle|particule de manière|accord|et|tout en|aussi|responsabilité|particule possessive|localisation|et|qui|particule sujet
Während alle Länder diesem Ziel grundsätzlich zustimmen, müssen sie sich auch darüber einigen, wo die Verantwortung liegt und wer dafür zuständig ist.
Bien que tous les pays soient d'accord sur cet objectif en principe, les opinions divergent sur la responsabilité et qui en paiera le prix.
While all countries generally agree to this goal, opinions differ on where the responsibility lies and who will bear the burden.
Všechny země se v zásadě shodují na tomto cíli, ale názory se liší ohledně toho, kde leží odpovědnost a kdo.
모든 나라가 이 목표에 원칙적으로 동의하고 있지만 책임의 소재와 누가
Embora todos os países concordem, em princípio, com esse objetivo, as opiniões se dividem sobre onde está a responsabilidade e quem vai arcar com os custos.
割 を 食う の か で は 意見 が 割れる 先進国 は 排出量 削減 に 向けた 自分
わり|を|くう|の|か|で|は|いけん|が|われる|せんしんこく|は|はいしゅつりょう|さくげん|に|むけた|じぶん
podíl|partikulární značka|jíst|přivlastňovací částice|otázková částice|na|téma|názor|subjektová částice|rozdělit se|rozvinuté země|téma|emise|snížení|cílová částice|zaměřený|já
||食べる|||||||割れる||||||削減|
discount|object marker|to eat|attributive particle|question marker|at|topic marker|opinion|subject marker|to split|developed countries|topic marker|emissions|reduction|locative particle|aimed at|oneself
divisão|partícula de objeto direto|comer|partícula atributiva|partícula interrogativa|partícula que indica o local|partícula de tópico|opinião|partícula de sujeito|dividir|países desenvolvidos|partícula de tópico|quantidade de emissões|redução|partícula de direção|voltado|eu
discount|object marker|to eat|attributive particle|question marker|at|topic marker|opinion|subject marker|to split|developed countries|topic marker|emissions|reduction|locative particle|aimed at|oneself
part|object marker|to eat|attributive particle|question marker|at|topic marker|opinion|subject marker|to split|developed countries|topic marker|emission amount|reduction|locative particle|aimed at|oneself
Die Industrieländer sind sich uneins darüber, ob sie sich an den Emissionsreduzierungen beteiligen sollen.
Les pays développés se concentrent sur la réduction de leurs propres émissions.
Developed countries emphasize their own efforts towards emission reductions, while large developing countries, especially China, have much larger emissions.
Bohaté země zdůrazňují své úsilí o snížení emisí, zatímco rozvojové země, zejména Čína, mají mnohem více.
손해를 볼 것인지에 대해서는 의견이 갈린다. 선진국은 배출량 감축을 위한 자신들의
Os países desenvolvidos enfatizam seus próprios esforços para a redução de emissões, enquanto os países em desenvolvimento, especialmente a China, têm uma carga muito maior.
たち の 努力 を 強調 し 大きな 開発 途上国 特に 中国 が ずっと 多く の
たち|の|どりょく|を|きょうちょう|し|おおきな|かいはつ|とじょうこく|とくに|ちゅうごく|が|ずっと|おおく|の
plural marker|attributive particle|effort|object marker|emphasis|and|big|development|developing countries|especially|China|subject marker|much|many|attributive particle
||||強調|||開発|途上国||||||
plural marker|attributive particle|effort|object marker|emphasis|and|big|development|developing countries|especially|China|subject marker|much|many|attributive particle
plural marker|attributive particle|effort|object marker|emphasis|and|big|development|developing countries|especially|China|subject marker|much|many|attributive particle
plural marker|attributive particle|effort|object marker|emphasis|and|big|development|developing countries|especially|China|subject marker|much|more|attributive particle
plural marker|attributive particle|effort|object marker|emphasis|and|big|development|developing countries|especially|China|subject marker|much|many|attributive particle
In dem Bericht werden auch die Bemühungen der großen Entwicklungsländer hervorgehoben, insbesondere Chinas, das einen wesentlich größeren Beitrag leistet.
Nous soulignons les efforts des pays en développement, en particulier la Chine, qui émettent beaucoup plus de
노력을 강조하고, 대규모 개발도상국, 특히 중국이 훨씬 더 많은
co2を 排出 して いる と いう 途上国 は 西洋 の 排出 は ライフ スタイル
|を|はいしゅつ|して|いる|と|いう|とじょうこく|は|せいよう|の|はいしゅつ|は|ライフ|スタイル
|object marker|emissions|doing|is|quotation particle|called|developing countries|topic marker|Western|attributive particle|emissions|topic marker|life|style
|||||||途上国||西洋|||||
|object marker|emissions|doing|is|quotation particle|called|developing countries|topic marker|Western|attributive particle|emissions|topic marker|life|style
|partícula de objeto direto|emissão|fazendo|está|partícula de citação|dizer|países em desenvolvimento|partícula de tópico|Ocidente|partícula possessiva|emissão|partícula de tópico|estilo|de vida
|object marker|emissions|doing|is|quotation particle|called|developing countries|topic marker|Western|attributive particle|emissions|topic marker|life|style
|object marker|emissions|doing|is|quotation particle|called|developing countries|topic marker|Western|attributive particle|emissions|topic marker|life|style
CO2. Les pays en développement affirment que les émissions occidentales sont le résultat d'un mode de vie.
Countries that emit CO2 are doing so as a result of the lifestyle of the West.
Země rozvojové, které emitují CO2, mají emise západních zemí jako životní styl.
co2를 배출하고 있는 개발도상국은 서양의 배출이 라이프스타일
Os países em desenvolvimento que estão emitindo CO2 têm suas emissões como um estilo de vida ocidental.
に よって 生み出さ れる もの で 途上国 の 排出 は 生きる ため に 必要だ
に|よって|うみださ|れる|もの|で|とじょうこく|の|はいしゅつ|は|いきる|ため|に|ひつようだ
locative particle|by|produce|will be|things|at|developing countries|possessive particle|emissions|topic marker|to live|for|locative particle|is necessary
locative particle|by|produce|will be|things|at|developing countries|possessive particle|emissions|topic marker|to live|for|locative particle|is necessary
partícula de localização|por|criar|ser criado|coisas|e|países em desenvolvimento|partícula possessiva|emissões|partícula de tópico|viver|para|partícula de finalidade|é necessário
at|by|produced|will be|things|in|developing countries|possessive particle|emissions|topic marker|to live|for|for|is necessary
at|by|produce|will be|things|in|developing countries|possessive particle|emissions|topic marker|to live|for|to|is necessary
Les émissions des pays en développement sont nécessaires pour vivre.
In contrast, the emissions from developing countries are necessary for survival.
Tyto emise jsou nezbytné pro přežití, na rozdíl od těch, které vznikají z životního stylu.
에 의해 발생하는 것에 비해 개발도상국의 배출은 생존을 위해 필요하다
Além disso, as emissões dos países em desenvolvimento são necessárias para viver.
と いう 他 に も 制限 なく 汚染 して 豊かに なった
と|いう|ほか|に|も|せいげん|なく|おせん|して|ゆたかに|なった
a|říkat|jiný|na|také|omezení|bez|znečištění|dělání|bohatě|stal se
|||||制限||汚染|||
and|called|other|at|also|restrictions|without|pollution|doing|richly|became
e|chamado|além|em|também|restrições|sem|poluição|fazendo|ricamente|se tornou
and|called|other|locative particle|also|restrictions|without|pollution|doing|richly|became
and|called|other|at|also|restrictions|without|pollution|doing|richly|became
De plus, il est hypocrite que les pays qui se sont enrichis sans limites en polluant
Moreover, it is hypocritical for countries that have become wealthy by polluting without restrictions.
Kromě toho existují země, které se bez omezení znečišťovaly a zbohatly.
는 것 외에도 제한 없이 오염시켜 부유해진
Por outro lado, é hipocrisia que países que se tornaram ricos sem restrições à poluição digam a outros países para não se industrializarem e permanecerem pobres.
国 が 今 他 の 国 に 工業化 する な 貧しい まま で いろ と いう の は 偽善 だ と いう
くに|が|いま|ほか|の|くに|に|こうぎょうか|する|な|まずしい|まま|で|いろ|と|いう|の|は|ぎぜん|だ|と|いう
země|partikulární značka subjektu|teď|jiný|přivlastňovací částice|země|cílová částice|industrializace|dělat|částice pro přídavná jména|chudý|jak je|a|barva|a|říkat|částice pro vysvětlení|tematická částice|pokrytectví|je|a|říkat
|||||||工業||||||||||||hypocrisy||
country|subject marker|now|other|attributive particle|country|locative particle|industrialization|to do|adjectival particle|poor|as it is|and|color|quotation particle|to say|nominalizer|topic marker|hypocrisy|is|quotation particle|to say
país|partícula de sujeito|agora|outros|partícula atributiva|países|partícula de lugar|industrialização|fazer|partícula adjetiva|pobre|como está|partícula que indica estado|cor|partícula de citação|dizer|partícula explicativa|partícula de tópico|hipocrisia|é|partícula de citação|dizer
country|subject marker|now|other|attributive particle|country|locative particle|industrialization|to do|adjectival particle|poor|as it is|and|color|quotation particle|to say|explanatory particle|topic marker|hypocrisy|is|quotation particle|to say
pays|particule sujet|maintenant|autre|particule attributive|pays|particule de lieu|industrialisation|faire|particule adjectivale|pauvre|tel quel|particule de lieu|couleur|et|dire|particule nominalisante|particule thématique|hypocrisie|est|et|dire
disent maintenant aux autres pays de ne pas s'industrialiser et de rester pauvres.
to now tell other countries not to industrialize and to remain poor.
Nyní říkají ostatním zemím, aby se neindustrializovaly a zůstaly chudé, což je pokrytectví.
국가가 지금 다른 나라에 산업화를 하지 말고 가난한 상태로 있으라고 하는 것은 위선이다
では 気候 変動 と co2 排出 は 誰 の せい 過去 は さておき 今 一番 頑張る べき
では|きこう|へんどう|と|co2|はいしゅつ|は|だれ|の|せい|かこ|は|さておき|いま|いちばん|がんばる|べき
well|climate|change|and|co2|emissions|topic marker|who|possessive particle|blame|past|topic marker|aside|now|the most|should try hard|should
||||||||||||さておき||||
well|climate|change|and|CO2|emissions|topic marker|who|possessive particle|blame|past|topic marker|leaving aside|now|the most|should try hard|should
bem|clima|mudança|e|CO2|emissões|partícula de tópico|quem|partícula possessiva|culpa|passado|partícula de tópico|deixando de lado|agora|o mais|esforçar|deve
well|climate|change|and|CO2|emissions|topic marker|who|possessive particle|blame|past|topic marker|leaving aside|now|the most|should try hard|should
eh bien|climat|changement|et|CO2|émissions|thème|qui|possessif|faute|passé|thème|cela mis à part|maintenant|le plus|travailler dur|devrait
Alors, qui est responsable du changement climatique et des émissions de CO2 ? Mettons de côté le passé, qui devrait le plus s'efforcer maintenant ?
So, who is responsible for climate change and CO2 emissions? Setting aside the past, who should be putting in the most effort now?
Takže, kdo je zodpovědný za změnu klimatu a emise CO2? Nechme minulost stranou, kdo by se měl nyní nejvíce snažit?
그렇다면 기후 변화와 CO2 배출은 누구의 탓일까? 과거는 제쳐두고 지금 가장 열심히 노력해야 할 것은
Então, quem é responsável pelas mudanças climáticas e pelas emissões de CO2? Deixando o passado de lado, quem deve se esforçar mais agora?
な の は 誰 この 動画 で 話す の は 国々 に ついて
な|の|は|だれ|この|どうが|で|はなす|の|は|くにぐに|に|ついて
přídavné jméno|přivlastňovací částice|téma|kdo|tento|video|na|mluvit|částice|téma|země|na|o
attributive particle|explanatory particle|topic marker|who|this|video|at|talk|nominalizer|topic marker|countries|locative particle|about
adjectival particle|attributive particle|topic marker|who|this|video|at|to talk|nominalizer|topic marker|countries|locative particle|about
attributive particle|explanatory particle|topic marker|who|this|video|at|talk|nominalizer|topic marker|countries|locative particle|about
adjectival particle|attributive particle|topic marker|who|this|video|at|to talk|nominalizer|topic marker|countries|locative particle|about
C'est de cela que je vais parler dans cette vidéo, des pays.
In this video, I will talk about countries.
O kom se budeme bavit v tomto videu, jsou země.
누구일까? 이 영상에서 이야기할 것은 국가들에 대해이다.
Sobre quem vamos falar neste vídeo são os países.
化石 燃料 業界 に ついて は 別の 動画 で
かせき|ねんりょう|ぎょうかい|に|ついて|は|べつの|どうが|で
fosil|palivo|průmysl|na|o|téma|jiný|video|v
화석|연료|산업|에|대해|주격조사|다른|동영상|에서
fósseis|combustíveis|indústria|partícula de lugar|sobre|partícula de tópico|outro|vídeo|partícula de lugar onde
fossil|fuel|industry|locative particle|about|topic marker|another|video|at
fossil|fuel|industry|locative particle|about|topic marker|another|video|at
Concernant l'industrie des combustibles fossiles, ce sera dans une autre vidéo.
The fossil fuel industry will be discussed in a separate video.
O fosilním palivovém průmyslu se budeme bavit v jiném videu.
화석 연료 산업에 대해서는 다른 영상에서 다룰 것이다.
Sobre a indústria de combustíveis fósseis, falaremos em outro vídeo.
3 つ の 質問 の 1 つ 目 今日 最も 二 酸化 炭素 を 排出 して いる 国 は
||しつもん|||め|きょう|もっとも|ふた|さんか|たんそ||はいしゅつ|||くに|
|||||||||carbon dioxide|carbon||emits||||
Première des trois questions : quel pays émet le plus de dioxyde de carbone aujourd'hui ?
The first of three questions: Which country is currently emitting the most carbon dioxide?
První z tří otázek je: Která země v současnosti produkuje nejvíce oxidu uhličitého?
세 가지 질문 중 첫 번째, 오늘 가장 많은 이산화탄소를 배출하고 있는 나라는?
A primeira de três perguntas é: qual país está emitindo mais dióxido de carbono hoje?
2017 年 人類 は 約 360億 トン の co2 を 排出 その 半分 以上 が アジア から 出た
ねん|じんるい|は|やく|360おく|トン|の|co2|を|はいしゅつ|その|はんぶん|いじょう|が|アジア|から|でた
