×

Wir verwenden Cookies, um LingQ zu verbessern. Mit dem Besuch der Seite erklärst du dich einverstanden mit unseren Cookie-Richtlinien.

image

Nicos Weg - A1, Nicos Weg– A1 – Folge 1: Hallo!

Nicos Weg– A1 – Folge 1: Hallo!

(Auf dem Flughafen.

[Sprecherin 1:] Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen?

[Sprecher 1:] Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut! Und Ihnen?

[Sprecherin 1:] Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen?

[Sprecher 1:] Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut! Und Ihnen?

[Sprecher 2:] Guten Tag, Frau Kamp.

[Sprecherin 2:] Guten Tag! Wie geht es Ihnen?

[Sprecher 2:] Sehr gut, danke. Und Ihnen?

***

[Sprecher 3:] Hey, Lena! Na, wie geht's?

[Sprecherin 3:] Hallo, Opa!

[Sprecher 4:] Hallo, Sarah. Wie geht's dir?

[Sprecherin 4:] Hi, Tom! Super, danke. Und dir?

***

[Emma:] Oh, schön!

[Nico:] Hm?

[Emma:] Die Tasche ist schön!

[Nico:] Entschuldigung? Schön?

[Emma:] Ja, die Tasche!

[Lisa:] Emma, komm jetzt! Entschuldigung!

***

[Nico:] Adalbert Stifter Straße

Learn languages from TV shows, movies, news, articles and more! Try LingQ for FREE

Nicos Weg– A1 – Folge 1: Hallo! Ніко|шлях|А|серія| Nicos|droga|A1|odcinek|cześć Nicos|caminho|a|episódio|Olá 尼科|路||剧集|你好 Nicos|yolu|A|bölüm|Merhaba de Nico|camino|A1|episodio|hola نيكوس|طريق|A|حلقة|مرحبًا Nicos|way|A|episode|Hello Nicos|chemin|A|épisode|Bonjour Никос|путь|А|серия|Привет Никос|||| Nicos|út|a|epizód| निको|मार्ग|A|एपिसोड|नमस्ते Nicos|via|A|episodio|Ciao ||||سلام |||エピソード| Nicos|đường|||Xin chào 니코|길|A|편 (1)|안녕하세요 Nicos Yolu– A1 – Bölüm 1: Salam! Nicos Weg– A1 – Серия 1: Прывітанне! Nicos Weg– A1 – Episodi 1: Hola! Nicos cesta– A1 – díl 1: Ahoj! Nicos vej– A1 – Episode 1: Hej! Nicos Weg– A1 – Επεισόδιο 1: Γειά σας! Nico tee – A1 – Osa 1: Tere! Nicon tie– A1 – Osa 1: Hei! ניקו'ס ווג – A1 – פרק 1: שלום! Nicos Weg– A1 – Folge 1: नमस्ते! Nicos Weg– A1 – 1. rész: Helló! Նիկոյի ճանապարհը– A1 – Սերիա 1: Բարև! ნიკოს გზა– A1 – ეპიზოდი 1: გამარჯობა! Nicos Weg– A1 – 1-бөлім: Сәлем! Nicos Iter– A1 – Secunda: Salve! Nicos kelias– A1 – 1 dalis: Labas! Nicos ceļš– A1 – Sērija 1: Sveiki! Ников Пат– А1 – Дел 1: Здраво! Nicos Weg– A1 – Aflevering 1: Hallo! Nicos vei– A1 – Episode 1: Hei! Nicos cesta– A1 – Diel 1: Ahoj! Nicos pot– A1 – Epizoda 1: Pozdrav! Nicos Weg– A1 – Epizoda 1: Zdravo! Nicos väg– A1 – Avsnitt 1: Hej! Nicos Weg– A1 – ตอนที่ 1: สวัสดี! نیکو کا راستہ– A1 – قسط 1: ہیلو! 尼科的路– A1 – 第1集:你好! Nicos Vojo– A1 – Sekvo 1: Saluton! Пътят на Нико– A1 – Част 1: Здравей! 니코의 길– A1 – 에피소드 1: 안녕하세요! Nicos Weg– A1 – Episodio 1: Ciao! 尼科的路– A1 – 第1集:你好! Nicos Weg– A1 – Epizoda 1: Zdravo! Nicos Weg– A1 – Episode 1: Halo! Nicos Weg– A1 – Серія 1: Привіт! Le chemin de Nico – A1 – Épisode 1 : Bonjour ! Nicos Weg– A1 – Episódio 1: Olá! Nicos Weg– A1 – Folge 1: Xin chào! Nicos Weg– A1 – Episodul 1: Bună! نیکو راه - A1 - قسمت 1: سلام! ニコの道– A1 – 第1話: こんにちは! Nicos Weg– A1 – Episode 1: Hallo! طريق نيكو - A1 - الحلقة 1: مرحبا! Nicos Weg– A1 – Серия 1: Привет! Nicos Yolu– A1 – Bölüm 1: Merhaba! Nico's Way - A1 - Episode 1: Hello! Nicos Weg– A1 – Episodio 1: ¡Hola! Nicos Weg– A1 – Odcinek 1: Cześć!

(Auf dem Flughafen. на|на (визначеному)| na|tym|lotnisku 在|在机场| no|no|aeroporto 在|在机场|机场 havaalanında|havaalanında|havaalanı en|el|aeropuerto في|في المطار|المطار At|the|airport à|à l'|aéroport на|на (определённом)|аэропорт a(z)|a(z)|repülőtéren ||hava limanı |al|aeroporto na|na letišti|letiště tại|tại sân bay|sân bay 공항에서|공항에서|공항 (Hava limanında.) (У аэрапорце.) (A l'aeroport.) (Na letišti.) (I lufthavnen.) (Στο αεροδρόμιο.) (Lennujaamas.) (Lentokentällä.) (בשדה התעופה.) (हवाई अड्डे पर.) (A repülőtéren.) (Օդանավակայանում.) (აეროპორტში.) (Әуежайда.) (In aëroportu.) (Oro uoste.) (Lidostā.) (На аеродромот.) (Op de luchthaven.) (På flyplassen.) (Na letisku.) (Na letališču.) (Na aerodromu.) (På flygplatsen.) (ที่สนามบิน.) (ہوائی اڈے پر.) (在机场) (En la flughaveno. (На летището. (공항에서. (All'aeroporto. (在机场。) (Na aerodromu. (Di bandara. (В аеропорту. (À l'aéroport. (No aeroporto. (Tại sân bay. (La aeroport. (در فرودگاه. (空港で。 (Op die lughawe. (في المطار. (В аэропорту. (Havalimanında. (At the airport. (En el aeropuerto. (Na lotnisku.

**\[Sprecherin 1:\] Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen?** спікерка|доброго|доброго ранку|пан|Мюллер|як|йде|вам|вам |好|早上||穆勒|您|好||您 女发言人|||||||| дикторша|добрый|утро|господин|Мюллер|как|идет|это|вам seslendiren kadın|iyi|sabah|bay|Müller|nasıl|gidiyor|-dir|size المتحدثة|صباح|الخير|السيد|مولر|كيف|تسير|الأمر|حضرتك intervenante|bon|matin|Monsieur|Müller|comment|va|vous|vous beszélőnő|jó|jó reggelt||Müller||van||Önnek 語り手|おはよう|朝|〜さん|ミュラー|どのように|行っています|それは|あなたに |chào|buổi sáng|ông|Müller|thế nào|thế nào|các ông|ông |좋은||선생님||어떻게||| |||meneer||hoe|gaat||u госпоѓица|добро|утро|господине|Мüller|како|е|ви|вие ||sabah||||gedir|sizin üçün|sizə signora|||||come||sta|lei lektorka|dobry|poranek|pan|Müller|jak|idzie|to|Panu locutora|buenos|días|señor|Müller|cómo|va|le|a usted speaker|good|morning|Mr|Müller|how|goes|it|you sprekerin|goeie|more|mnr|Müller|hoe|gaan|dit|u ||सुबह||मूलर|||| |صبح بخیر|صبح|آقای||چطور||| Sra.|bom|manhã|senhor|Müller|como|vai|está|o senhor \[Danışan 1:\] Sabahınız xeyir, cənab Müller, necəsiniz? \[Галас 1:\] Добрай раніцы, спадар Мюлер, як вы? \[Locutora 1:\] Bon dia, senyor Müller, com està? \[Hlas 1:\] Dobré ráno, pane Müllere, jak se máte? \[Taler 1:\] Godmorgen, hr. Müller, hvordan har De det? \[Sprecher 1:\] Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen? \[Αφηγητής 1:\] Καλημέρα, κύριε Μίλερ, πώς είστε; \[Rääkija 1:\] Tere hommikust, härra Müller, kuidas teil läheb? \[Puhuja 1:\] Hyvää huomenta, herra Müller, miten voit? \[דוברת 1:\] בוקר טוב, אדון מילר, מה שלומך? \[वक्ता 1:\] शुभ प्रभात, श्रीमान म्यूलर, आप कैसे हैं? \[Beszélő 1:\] Jó reggelt, Müller úr, hogy van? \[Խոսնակ 1:\] Բարի առավոտ, պարոն Մյուլլեր, ինչպես եք? \[მოსაუბრე 1:\] გამარჯობა, ბატონო მიულერ, როგორ ხართ? \[Сөйлеуші 1:\] Қайырлы таң, мырза Мюллер, сізге қалай? \[Loquens 1:\] Bonum mane, Domine Müller, quid agitis? \[Kalbėtoja 1:\] Labas rytas, pone Müller, kaip sekasi? \[Skaļrunis 1:\] Labrīt, kungs Millers, kā jums klājas? \[Говорник 1:\] Добро утро, господине Милер, како сте? \[Spreker 1:\] Goedemorgen, meneer Müller, hoe gaat het met u? \[Forteller 1:\] God morgen, Herr Müller, hvordan har De det? صباح الخير، السي مولر، كيداير؟ \[Hovorkyňa 1:\] Dobré ráno, pán Müller, ako sa máte? \[Govornica 1:\] Dobro jutro, gospod Müller, kako ste? \[Govornica 1:\] Dobro jutro, gospodine Müller, kako ste? \[Talare 1:\] God morgon, herr Müller, hur mår ni? \[ผู้บรรยาย 1:\] สวัสดีตอนเช้าครับ คุณมุลเลอร์ สบายดีไหมครับ? \[مقررہ 1:\] صبح بخیر، جناب ملر، آپ کیسے ہیں؟ \[发言者1:\]早上好,穆勒先生,你好吗? \[女声 1:\] 早上好,穆勒先生,您好吗? \[說話者1:\]早安,穆勒先生,你好嗎? \[Parolanto 1:\] Bonan matenon, sinjoro Müller, kiel vi fartas? \[Глас 1:\] Добро утро, господин Мюлер, как сте? \[여자 목소리 1:\] 좋은 아침입니다, 뮐러 씨, 어떻게 지내세요? \[Voce 1:\] Buongiorno, signor Müller, come sta? \[女声:\] 早上好,穆勒先生,您好吗? \[Govornica 1:\] Dobro jutro, gospodine Müller, kako ste? \[Pembicara 1:\] Selamat pagi, Tuan Müller, apa kabar? \[Голос 1:\] Доброго ранку, пане Мюллер, як у вас справи? \[Narratrice 1 :\] Bonjour, Monsieur Müller, comment allez-vous ? \[Locutora 1:\] Bom dia, Senhor Müller, como vai o senhor? \[Người nói 1:\] Chào buổi sáng, ông Müller, ông có khỏe không? \[Vorbitoare 1:\] Bună dimineața, domnule Müller, ce mai faceți? \[گوینده 1:\] صبح بخیر، آقای مولر، حال شما چطور است؟ \[ナレーター 1:\] おはようございます、ミュラーさん、お元気ですか? \[Spreker 1:\] Goeie more, mnr. Müller, hoe gaan dit met u? \[المتحدثة 1:\] صباح الخير، سيد مولر، كيف حالك؟ \[Голос 1:\] Доброе утро, господин Мюллер, как вы? \[Seslendiren 1:\] Günaydın, Bay Müller, nasılsınız? \[Speaker 1:\] Good morning, Mr. Müller, how are you? \[Locutora 1:\] ¡Buenos días, señor Müller! ¿Cómo está usted? \[Mówczyni 1:\] Dzień dobry, panie Müller, jak się pan ma?

\[Sprecher 1:\] Guten Morgen, Frau Schneider. Спікер|||| ||早上||施奈德 диктор|добрый|утро|госпожа|Шнайдер seslendiren erkek|iyi|sabah|bayan|Schneider المتحدث|صباح|الخير|السيدة|شنايدر Sprecher|bon|matin|madame|Schneider |jó|jót|asszony|Schneider 語り手|おはよう|朝|〜さん|シュナイダー ||||Schneider 발화자|좋은|안녕하세요|여사님|슈나이더 |||госпоѓа| ||sabah|| [Speaker(1)]||||Schneider lektor|dobry|poranek|pani|Schneider locutor|buenos|días|señora|Schneider speaker|Good|morning|Mrs|Schneider spreker|goeie|more|mev|Schneider |صبح بخیر||| locutor|bom|manhã|senhora|Schneider \[Danışan 1:\] Sabahınız xeyir, xanım Schneider. \[Галас 1:\] Добрай раніцы, спадарыня Шнайдэр. \[Locutor 1:\] Bon dia, senyora Schneider. \[Hlas 1:\] Dobré ráno, paní Schneiderová. \[Taler 1:\] Godmorgen, fru Schneider. \[Αφηγητής 1:\] Καλημέρα, κυρία Σνάιντερ. \[Rääkija 1:\] Tere hommikust, proua Schneider. \[Puhuja 1:\] Hyvää huomenta, rouva Schneider. \[דובר 1:\] בוקר טוב, גברת שניידר. \[वक्ता 1:\] शुभ प्रभात, श्रीमती श्नाइडर. \[Beszélő 1:\] Jó reggelt, Schneider asszony. \[Խոսնակ 1:\] Բարի առավոտ, տիկին Շնայդեր. \[მოსაუბრე 1:\] გამარჯობა, ქალბატონო შნაიდერი. \[Сөйлеуші 1:\] Қайырлы таң, ханым Шнайдер. \[Loquens 1:\] Bonum mane, Domina Schneider. \[Kalbėtojas 1:\] Labas rytas, ponia Schneider. \[Skaļrunis 1:\] Labrīt, kundze Šneider. \[Говорник 1:\] Добро утро, госпоѓице Шнајдер. \[Spreker 1:\] Goedemorgen, mevrouw Schneider. \[Forteller 1:\] God morgen, fru Schneider. \[Hovorca 1:\] Dobré ráno, pani Schneider. \[Govorec 1:\] Dobro jutro, gospa Schneider. \[Govornik 1:\] Dobro jutro, gospođice Schneider. \[Talare 1:\] God morgon, fru Schneider. \[ผู้บรรยาย 1:\] สวัสดีตอนเช้าครับ คุณชไนเดอร์. \[مقرر 1:\] صبح بخیر، خاتون شنیڈر. \[发言者2:\]早上好,施耐德女士。 \[男声 1:\] 早上好,施奈德女士。 \[發言者1:\]早安,施耐德女士。 \[Parolanto 1:\] Bonan matenon, sinjorino Schneider. \[Глас 1:\] Добро утро, госпожо Шнайдер. \[남자 목소리:\] 좋은 아침입니다, 슈나이더 씨. \[Voce 1:\] Buongiorno, signora Schneider. \[男声:\] 早上好,施奈德女士。 \[Govornik 1:\] Dobro jutro, gospođice Schneider. \[Pembicara 1:\] Selamat pagi, Nyonya Schneider. \[Голос 1:\] Доброго ранку, пані Шнайдер. \[Narrateur 1 :\] Bonjour, Madame Schneider. \[Locutor 1:\] Bom dia, Senhora Schneider. \[Người nói 1:\] Chào buổi sáng, bà Schneider. \[Vorbitore 1:\] Bună dimineața, doamnă Schneider. \[گوینده 1:\] صبح بخیر، خانم اشنایدر. \[ナレーター 1:\] おはようございます、シュナイダーさん。 \[Spreker 1:\] Goeie more, mev. Schneider. \[المتحدث 1:\] صباح الخير، سيدة شنايدر. \[Голос 1:\] Доброе утро, госпожа Шнайдер. \[Seslendiren 1:\] Günaydın, Bayan Schneider. \[Speaker 1:\] Good morning, Ms. Schneider. \[Locutor 1:\] ¡Buenos días, señora Schneider. \[Mówca 1:\] Dzień dobry, pani Schneider. Danke, gut! Und Ihnen? дякую|добре|а|вам |||您 谢谢|好|和|您 спасибо|хорошо|и|вам благодаря|добре|и|на вас mulțumesc|bine|și|dumneavoastră dankon|bone|kaj|al vi teşekkürler|iyi|ve|size شكرا|جيد|و|لك merci|bien|et|à vous köszönöm|jól|és| ありがとう|元気|そして|あなたは terima kasih|baik|dan|Anda cảm ơn|tốt|và|ông 감사합니다|잘|그리고|당신은 благодарам|добро|а| təşəkkürler|yaxşı|və|sizə grazie|bene|e|a Lei dziękuję|dobrze|a|Panu gracias|bien|y|usted thank|good|and|you dankie|goed|en|u धन्यवाद|अच्छा|| متشکرم|خوب|و|شما obrigado|bem|e|você hvala|dobro|i|Vama Təşəkkür edirəm, yaxşı! Siz necəsiniz? Дзякуй, добра! А вам? Gràcies, bé! I a vostè? Děkuji, dobře! A vám? Tak, godt! Og Dem? Danke, gut! Und Ihnen? Ευχαριστώ, καλά! Εσείς; Aitäh, hästi! Ja teil? Kiitos, hyvää! Entä te? תודה, טוב! ומה איתך? धन्यवाद, अच्छा! और आप? Köszönöm, jól! Önnek? Շնորհակալություն, լավ է: Իսկ դուք? მადლობა, კარგად! თქვენ როგორ ხართ? Рахмет, жақсы! Ал сіздер? Gratias, bene! Et tibi? Ačiū, gerai! O jums? Paldies, labi! Un jums? Благодарам, добро! А вие? Dank u, goed! En met u? Takk, bra! Og deg? Ďakujem, dobre! A vy? Hvala, dobro! In vam? Hvala, dobro! A vama? Tack, bra! Och er? ขอบคุณ สบายดี! แล้วคุณล่ะ? شکریہ، خیریت! اور آپ؟ 谢谢好!你呢? 谢谢,挺好!您呢? 謝謝好!你呢? Dankon, bone! Kaj al vi? Благодаря, добре! А вие? 감사합니다, 잘 지내고 있습니다! 당신은요? Grazie, bene! E a lei? 谢谢,挺好的!您呢? Hvala, dobro! A vama? Terima kasih, baik! Dan Anda? Дякую, добре! А у вас? Merci, bien ! Et vous ? Obrigado, bem! E você? Cảm ơn, tốt! Còn bạn thì sao? Mulțumesc, bine! Și dumneavoastră? متشکرم، خوب! و شما چطورید؟ ありがとう、元気です!あなたは? Dankie, goed! En met u? شكراً، بخير! وأنت؟ Спасибо, хорошо! А у вас? Teşekkürler, iyiyim! Siz nasılsınız? Thank you, good! And you? ¡Gracias, bien! ¿Y usted? Dziękuję, dobrze! A u Pana?

\[Sprecherin 1:\] Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen? спікерка|добрий|ранок|пан|Мюллер|як|йде|воно|вам ομιλήτρια|καλημέρα|πρωί|κύριε|Μύλλερ|πώς|πάει|είναι|σε εσάς 女说话者|好的|早上|先生|穆勒|怎么|走|它|您 сөйлеген әйел|жақсы|таң|мырза|Мюллер|қалай|барады|ол|сізге |早|上|先生|米勒|怎么|行|它|您 rečníčka|dobré|ráno|pán|Müller|ako|ide|to|vám говорящая|добрый|утро|господин|Мюллер|как|идет|это|вам talerinne|god|morgen|herr|Müller|hvordan|går|det|Dem De |labrīt|rīts|kungs|Millers|kā|iet|jums| говорителка|добър|утро|господин|Мюлер|как|върви|то|на вас vorbitoare|bună|dimineața|domn|Müller|cum|merge|este|dumneavoastră |dober|jutro|gospod|Müller|kako|gre|je|vam konuşmacı|iyi|sabah|bay|Müller|nasıl|gidiyor|o|size |bonan|matenon|sinjoro|Müller|kiel|iras|estas|al vi المتحدثة|صباح الخير|صباح|السيد|مولر|كيف|تسير|الأمر|لك madame|bon|matin|Monsieur|Müller|comment|va|il|à vous beszélőnő|jó|reggelt|úr|Müller|hogy|megy|neki|önnek |dobré|ráno|pane|Müller|jak|jde|to|vám 話者|おはよう|朝|〜さん|ミュラー|どのように|行っている|それは|あなたは pembicara wanita|selamat|pagi|Tuan|Müller|bagaimana|pergi|itu|Anda người phát ngôn|chào|buổi sáng|ông|Müller|như thế nào|đi|nó|ông |좋은|아침|씨|뮐러|어떻게|지내고|그것이|당신은 |goede|morgen|meneer|Müller|hoe|gaat|het|u |hyvää|huomenta|herra|Müller|miten|menee|se|teille danışan qadın|xeyir|gün|cənab|Müller|necə|gedir|olur|sizə parlante|buongiorno|mattina|signor|Müller|come|va|esso|a Lei govornica|dobar|jutro|gospodine|Miler|kako|ide|je|Vama talare|god|morgon|herr|Müller|hur|mår|det|er |dobrego|poranka|pan|Müller|jak|idzie|to|Panu senhora|bom|dia|senhor|Müller|como|vai|está|você |buen|día|señor|Müller|cómo|va|está|usted |טוב|בוקר|אדוני|מילר|איך|הולך|זה|לך speaker|good|morning|Mr|Müller|how|goes|it|you sprekerin|goeie|more|mnr|Müller|hoe|gaan|dit|u ผู้พูดหญิง|สวัสดี|เช้า|คุณ|มุลเลอร์|อย่างไร|ไป|มัน|ท่าน |शुभ|सुबह|श्री|म्यूलर|कैसे|जा रहा है|यह|आपको گوینده|صبح بخیر|صبح|آقا|مولر|چگونه|می‌رود|حال|شما parlant femení|bon|matí|senyor|Müller|com|va|li|a vostè |dobar|jutro|gospode|Müller|kako|ide|je|Vama \[Spreker 1:\] Goeie more, mnr. Müller, hoe gaan dit met u? \[المتحدثة 1:\] صباح الخير، سيد مولر، كيف حالك؟ \[Danışan 1:\] Sabahınız xeyir, cənab Müller, necəsiniz? \[Спікер 1:\] Добрай раніцы, спадар Мюлер, як вы? \[Говорител 1:\] Добро утро, господин Мюлер, как сте? \[Parladora 1:\] Bon dia, senyor Müller, com està? \[Mluvčí 1:\] Dobré ráno, pane Müller, jak se máte? \[Taler 1:\] Godmorgen, hr. Müller, hvordan har De det? \[Ομιλήτρια 1:\] Καλημέρα, κύριε Μίλερ, πώς είστε; [Speaker 1:] Good morning, Mr. Müller, how are you? \[Parolanto 1:\] Bonan matenon, sinjoro Müller, kiel vi fartas? [Locutora 1:] Buenos días, señor Müller, ¿cómo está usted? \[Esineja 1:\] Tere hommikust, härra Müller, kuidas teil läheb? \[گوینده 1:\] صبح بخیر، آقای مولر، حال شما چطور است؟ \[Puhuja 1:\] Hyvää huomenta, herra Müller, miten voit? \[Intervenante 1 :\] Bonjour, Monsieur Müller, comment allez-vous ? \[דוברת 1:\] בוקר טוב, אדון מילר, מה שלומך? \[स्पीकर 1:\] शुभ प्रभात, श्री म्यूलर, आप कैसे हैं? \[Govornica 1:\] Dobro jutro, gospodine Müller, kako ste? \[Beszélő 1:\] Jó reggelt, Müller úr, hogy van? \[Խոսնակ 1:\] Բարի առավոտ, պարոն Մյուլլեր, ինչպես եք? \[Pembicara 1:\] Selamat pagi, Tuan Müller, apa kabar? \[Relatrice 1:\] Buongiorno, signor Müller, come sta? \[スピーカー1:\] おはようございます、ミューラーさん、お元気ですか? \[მეტყველების 1:\] დილა მშვიდობისა, ბატონო მიულერ, როგორ ხართ? \[Спикер 1:\] Қайырлы таң, мырза Мюллер, сізге қалай? \[발표자 1:\] 안녕하세요, 뮐러 씨, 어떻게 지내십니까? \[Loquens 1:\] Bonum mane, Domine Müller, quomodo te habet? \[Kalbėtoja 1:\] Labas rytas, pone Müller, kaip sekasi? \[Runātāja 1:\] Labrīt, kungs Müller, kā jums klājas? \[Говорник 1:\] Добро утро, господине Милер, како сте? \[Spreker 1:\] Goedemorgen, meneer Müller, hoe gaat het met u? \[Taler 1:\] God morgen, Herr Müller, hvordan har du det? \[Mówczyni 1:\] Dzień dobry, panie Müller, jak się Pan ma? \[Locutora 1:\] Bom dia, Senhor Müller, como você está? \[Vorbitore 1:\] Bună dimineața, domnule Müller, ce mai faceți? \[Говорящая 1:\] Доброе утро, господин Мюллер, как вы? \[Hovorkyňa 1:\] Dobré ráno, pán Müller, ako sa máte? \[Govornica 1:\] Dobro jutro, gospod Müller, kako ste? \[Govornica 1:\] Dobro jutro, gospodine Müller, kako ste? \[Talare 1:\] God morgon, herr Müller, hur mår ni? \[ผู้พูด 1:\] สวัสดีตอนเช้าครับ คุณมุลเลอร์ สบายดีไหมครับ? \[Konuşmacı 1:\] Günaydın, Bay Müller, nasılsınız? \[Спікер 1:\] Доброго ранку, пане Мюллер, як ви? \[مقررہ 1:\] صبح بخیر، جناب ملر، آپ کیسے ہیں؟ \[Người nói 1:\] Chào buổi sáng, ông Müller, ông có khỏe không? \[发言人 1:\] 早上好,穆勒先生,您好吗? \[說話者1:\]早安,穆勒先生,你好嗎? \[发言人 1:\] 早上好,穆勒先生,您好吗?

